comunepo:prociv_strutture_ricovero
URL: http://geoserver.comune.prato.it/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities
Dal riassunto del dataset
Le aree/strutture di ricovero disponibili sul territorio comunale sono in grado di ospitare la popolazione in caso di eventi calamitosi.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| Formato | WMS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| distribution format | ARC |
| format | WMS |
| has views | 1 |
| id | 473bee99-c517-4cc1-b25f-fa3c4780e776 |
| package id | c3cc6eea-ce10-4751-854e-469039d0840b |
| position | 3 |
| revision id | fcc83898-5b7a-484b-9e43-1eb67cbce6c2 |
| state | active |
