rischio sismico kml
Il Comune di Prato si trova in Zona "3" - I comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a terremoti di modesta entità.
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| Formato | KML |
| Creato | più di 7 anni fa |
| Size | 137 |
| distribution format | KML |
| format | KML |
| id | f5611dea-a376-4525-9ec0-5e4673e694fc |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | ab9e784f-1a25-43cd-8332-4f516663020f |
| position | 1 |
| revision id | 7c5e7d6e-ae7b-4946-8e3b-03371b8e0357 |
| state | active |
| url type | upload |
