pericolosita idraulica kml
Aree a pericolosità idraulica (elevata e molto elevata)
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| Formato | KML |
| Creato | più di 7 anni fa |
| Size | 2.450 |
| distribution format | KML |
| format | KML |
| id | a7d2da85-27d7-4a13-b693-bc523cec5453 |
| last modified | più di 7 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 065d6c2e-f5db-4f95-b9f6-3f5baff7ff84 |
| position | 1 |
| revision id | 2e665c89-2c1f-417d-a45c-11b82fcc3082 |
| state | active |
| url type | upload |
