Popolazione per età e sesso al 31/12/24
Data e Risorse
- 
  
  
    Popolazione per età e sesso al 31/12/24CSV
    
  
  
  
    Popolazione per età e sesso al 31/12/24 
- 
  
  
    Popolazione per età e sesso al 31/12/24ODS
    
  
  
  
    Popolazione per età e sesso al 31/12/24 
- 
  
  
    Popolazione per età e sesso al 31/12/24XLS
    
  
  
  
    Popolazione per età e sesso al 31/12/24 
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | Popolazione per età e sesso al 31/12/24 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Popolazione e società | 
| Editore del Dataset | Nome: Sandra Belluomini Codice IPA/IVA: 00000000000 | 
| Data di rilascio | 22-07-2025 | 
| Data di modifica | 22-07-2025 | 
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta | 
| URI di GeoNames | N/A | 
| Lingue del dataset | N/A | 
| Copertura temporale | N/A | 
| Frequenza | annuale | 
| Versione di | N/A | 
| Conforme a | N/A | 
| Titolare | Nome: Ufficio Statistica del Comune di Prato Codice IPA/IVA: 00000000000 | 
| Creatore | Nome: Sandra Belluomini Codice IPA/IVA: 00000000000 | 
Informazioni addizionali
| Referente | Sandra Belluomini | 
|---|---|
| Contatto referente | ufficiostatistica@comune.prato.it | 
| Data di pubblicazione | - | 
| Ultimo aggiornamento | - | 
