2016-04-28T135122/PopStranxEtaSesso31_12_2015.ods
Popolazione straniera del Comune di Prato per eta' e sesso al 31/12/2015
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 9 anni fa |
| Size | 17.129 |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| hash | md5:cc102879ccc0cb1839742517ae6f108c |
| id | d468d1e8-f249-41f5-9016-7b7a60dbb976 |
| last modified | più di 9 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | bd31fa87-4bec-4599-bded-4577a680b2e5 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | e06e7a9c-1808-4533-b42c-b1d8edefb67b |
| state | active |
| url type | upload |
