2016-04-28T134628/PopStranxEtaECitt31_12_2015.ods
Popolazione straniera del Comune di Prato per eta' e cittadinanza al 31/12/2015
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 9 anni fa |
| Size | 18.017 |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| hash | md5:b868df7adba549783d77bafbf8d796af |
| id | e48511bf-950e-4f88-b436-c07ff6e72ae6 |
| last modified | più di 9 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 89be0305-e2c9-4af7-b343-120764f20e44 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | a199b613-ca09-4d67-b256-1f1e40f1850f |
| state | active |
| url type | upload |
