2016-04-01T105211/PopStranxEtaECitt31_12_2014.ods
Popolazione straniera del Comune di Prato per eta' e cittadinanza al 31/12/2014
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 9 anni fa |
| Size | 18.011 |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| hash | md5:bff011e542dddfb6cb7d725466c81109 |
| id | 791933b1-3cc8-4835-bed3-a64992c248f4 |
| last modified | più di 9 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | ad1c998d-c94f-4b4b-85ea-794aafb5afd7 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | df0cd67d-d07e-4fd3-a57f-71cccf5fa104 |
| state | active |
| url type | upload |
