2016-04-14T132216/PopStranxEtaECitt31_12_2011.ods
Popolazione straniera del Comune di Prato per eta' e cittadinanza al 31/12/2011
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 9 anni fa |
| Size | 17.894 |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| hash | md5:70fc5526e48e94a6336460d8322e62ee |
| id | e2c37655-ba2c-47af-ad9b-f277fdacbfa2 |
| last modified | più di 9 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 3da4b972-7073-438a-93d6-4f5c7b645b21 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 12011d47-1524-4917-a2ef-4fa3631692bd |
| state | active |
| url type | upload |
