2016-04-06T130131/PopStranxEtaECitt31_12_2013.ods
Popolazione straniera del Comune di Prato per eta' e cittadinanza al 31/12/2013
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| Formato | ODS |
| Creato | più di 9 anni fa |
| Size | 17.982 |
| datastore active | 1 |
| distribution format | ODS |
| format | ODS |
| has views | 1 |
| hash | md5:c77fd8d0a916c6759fe1060ff3524983 |
| id | bc871623-1d32-4d0b-b27e-af522c97bed3 |
| last modified | più di 9 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | e16b4192-5cc3-4667-aa22-a8dac5e5e6b5 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 5d564a30-34da-477f-95c2-3fc33b242ff0 |
| state | active |
| url type | upload |
