comunepo:prociv_rischio_industriale_aree
URL: http://geoserver.comune.prato.it/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities
Dal riassunto del dataset
Il rischio chimico-industriale è un evento non prevedibile. In questo dataset si considerano le aree limitrofe all'Industria Toscochimica.
Sorgente: Protezione Civile - Aree soggette a rischio industriale
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| Formato | WMS |
| Creato | più di 6 anni fa |
| distribution format | ARC |
| format | WMS |
| has views | 1 |
| id | 273fdf44-46a2-4c79-bdce-2d4c89bcb76b |
| package id | cb304a5f-de87-44ee-8208-41f70bb0dc95 |
| position | 3 |
| revision id | 99c42842-767b-44cc-a2ae-1756c0e3ec31 |
| state | active |
