Farmacie (csv)
Localizzazione delle farmacie sul territorio comunale di Prato
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| Formato | CSV |
| Creato | più di 5 anni fa |
| Size | 5.000 |
| datastore active | 1 |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | b7f535e1-a923-4b52-8a13-a5da845f672b |
| last modified | più di 5 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 3ba71da8-2f03-4ca5-9620-998f6f38be3e |
| position | 1 |
| revision id | 40e787b5-e8f8-46a3-96df-fdcc6f1aaa07 |
| state | active |
| url type | upload |
