Farmacie (kml)
Localizzazione delle farmacie sul territorio comunale di Prato
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Licenza | Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo |
| Formato | KML |
| Creato | più di 5 anni fa |
| Size | 20.000 |
| distribution format | KML |
| format | KML |
| id | 077d8181-3c8c-4df8-8064-f95c4a9fa95d |
| last modified | più di 5 anni fa |
| on same domain | 1 |
| package id | 3ba71da8-2f03-4ca5-9620-998f6f38be3e |
| revision id | 1c55cab6-96f4-43bf-8503-a1c1d9b8cc78 |
| state | active |
| url type | upload |
